轮次 日期 主队 比分 客队 建业进球队员
01
3.21
河南 2-1 广州 内托、奥贝
02 3.28 大连 1-0 河南  
03 4.03 河南 2-0 杭州 奥贝(2)
04 4.12 重庆 1-2 河南 内托、姜坤
05 4.18 河南 2-0 长沙 奥贝、徐洋
06 4.25 江苏 0-0 河南  
07 5.02 河南 1-1 成都 徐洋
08 5.10 河南 1-3 山东 陆峰
09 5.16 河南 1-1 陕西 内托
10 5.24 上海 2-0 河南  
11 6.13 河南 1-0 长春 内托
12 6.19 北京 0-0 河南  
13 6.27 青岛 0-1 河南 肖智
14 7.02 天津 0-0 河南  
15 7.05 河南 2-0 深圳 内托、肖智
16 8.02 广州 2-0 河南  
17 8.08 河南 0-0 大连  
18 8.22 杭州 0-0 河南  
19 8.27 河南 2-0 重庆  奥贝(2)
20 8.30 长沙 0-3 河南  苏镜宇、 奥贝(2)
21 9.05 河南 1-1 江苏  赵鹏
22 9.12 成都 3-2 河南  徐洋、王博
23 9.16 山东 1-2 河南  奥贝、徐洋
24 9.19 陕西 1-0 河南  
25 9.27 河南 2-0- 上海  奥贝、内托
26 10.5 长春 1-0 河南  
27 10.10 河南 2-2 北京  宋泰林、内托
28 10.17 河南 3-1 青岛  内托、肖智(2)
29 10.24 河南 2-1 天津  肖智(2)
30 10.31 深圳 3-1 河南  肖智

  郑州市航海体育场位于郑州市经济开发区航海路以南,是该市的大型体育设施体育场建筑面积35000m2 ,外包尺寸为244m×216m,可容纳3万名观众。

查看详情>>

号码 姓名 位置
1 周亚君 门将
2 宋泰林 后卫
3 姚冰 后卫
4 赵鹏 后卫
5 奥贝 前锋
6 邹游 前卫
7 肖智 前锋
8 王寿挺 前卫
9 内托 前锋
10 陆峰 前卫
11 何滨 前卫
12 张世昌 门将
13 于乐 前锋
14 阿玛多 前锋
15 刘翔 前锋
16 张淼 前锋
17 杨世麟 前卫
18 徐洋 前卫
19 曾诚 门将
20 由元文 前卫
21 党钊 门将
22 乔巍 后卫
23 奥比 前卫
24 张俊强 前卫
25 买提江 前卫
26 王驰 后卫
27 谭望嵩 后卫
28 张璐 前卫
29 苏镜宇 前卫
30 加夫 后卫
31 祁云飞 前锋
32 顾操 后卫
34 汪俊池 前卫
35 巴哈利 后卫
36 霍龙 门将
37 李昭楠 前卫